Samsung Note Edge Display Größe
Samsung-Phablet
Datenblatt
ca. 0:00 Min
Testbericht
- Galaxy Annotation Edge im Test
- Datenblatt
- Wertung
Datenblatt
AUSSTATTUNG | |
---|---|
SYSTEM | |
Betriebssystem | Android iv.iv.iv |
Prozessor / Kerne / Taktfrequenz (MHz) | Qualcomm APQ8084 Pro / 4 / 2700 |
interner Speicher (MB) | 24310 |
Steckplatz für Speicherkarte | MicroSD |
Qwertz-Tastatur / Touchscreen / Multi-Bear on | - / ✔ / ✔ |
Akku-Typ / wechselbar | Li-Ionen / ✔ |
LIEFERUMFANG | |
Headset / Datenkabel | ✔ / ✔ |
Größe Speicherkarte | 64 GB |
Ladekabel fürs Machine / Halter fürs Car | - / - |
CONNECTIVITY | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
GPRS / EDGE / UMTS / LTE | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
HSDPA / HSUPA | 42,0 / 5,76 |
WLAN-Standard | 802.xi a / b / g / due north / ac |
Bluetooth... | ✔ |
...Headset / Handsfree / A2DP | ✔ / ✔ / ✔ |
...Object Push / OBEX / AVRCP | ✔ / ✔ / ✔ |
...Telephone Book / SIM Access / HID | ✔ / ✔ / ✔ |
USB-Typ / Massenspeicher / Ladefunktion | ✔ / ✔ / ✔ |
DISPLAY | |
Typ / Diagonale (Zoll) | OLED / 5,6 |
Auflösung (Px) | 1600 x 2560 |
Anzahl der Farben | sixteen,vii Mio. |
TELEFONFUNKTION | |
Anrufliste / Sprachanwahl | ✔ / ✔ |
Makeln | ✔ |
Situationsprofile / Flugmodus / Vibrationsalarm | 3 / ✔ / ✔ |
Freisprechen / Stummschalten | ✔ / ✔ |
MESSAGING | |
E-mail / POP3 / IMAP / HTML | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
SMS / MMS | ✔ / ✔ |
PIM | |
Kontaktverwaltung | ✔ |
Rufnummern / Electronic mail / Adressen (Anzahl pro Kontakt) | vii / 3 / 3 |
Bild / Notizfeld / Geburtsdatum | ✔ / ✔ / ✔ |
Terminverwaltung | ✔ |
Tages- / Wochen- / Monatsansicht | ✔ / ✔ / ✔ |
wöchentliche / jährliche Termine | ✔ / ✔ |
Wecker bei ausgeschaltetem Gerät | - |
Sync: Outlook / Mac | optional / ✔ |
Notizen: Outlook-Sync | - |
ToDo-List | ✔ |
OFFICE | |
Word betrachten / bearbeiten | ✔ / - |
Excel betrachten / bearbeiten | ✔ / - |
PDF-Viewer / Taschenrechner / Voice-Memo | ✔ / ✔ / ✔ |
BROWSER | |
Web / Frame / Coffee / Coffee-Scripting | ✔ / ✔ / - / ✔ |
Flash / https / Domicile / Favoriten | - / ✔ / ✔ / ✔ |
MULTIMEDIA | |
Audio-Format: MP3 / WMA / M4A / AAC | ✔ / ✔ / ✔ / ✔ |
Videoplayer / Vollbild-Darstellung | ✔ / ✔ |
Video-Format: 3GP / MP4 / WMV | ✔ / ✔ / ✔ |
Kamera integriert | ✔ |
Auflösung (Megapixel) | 15,9 |
NAVIGATION | |
GPS-Empfänger / A-GPS | ✔ / ✔ |
Navi-Software / onboard / offboard | Google Maps Navigation / - / ✔ |
Navi-Lizenz / Routenplaner | Vollversion / ✔ |
GRÖSSE UND GEWICHT | |
Abmessungen in mm | 151 ten 83 x 9 |
Gewicht (Gramm) | 174 |
MESSWERTE | |
Ausdauer D-Netz (Stunden) | 18:04 |
Ausdauer Gespräch Eastward-Netz (Stunden) | 21:40 |
Ausdauer Gespräch UMTS (Stunden) | 12:41 |
typ. Ausdauer (Stunden) | 7:03 |
normierter Strahlungsfaktor / SAR-Wert (Herstellerangabe) | -0,86 / 0,241 |
Source: https://www.connect.de/testbericht/samsung-galaxy-note-edge-2705594-2191.html
Posted by: fergusonwitiou.blogspot.com
0 Response to "Samsung Note Edge Display Größe"
Post a Comment